Visão consolidada do estado com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Municípios | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|---|
| Letras português francês formação de professor | 1 | 2 | 95 | 2,68 |
| Alimentos | 1 | 1 | 95 | 0,52 |
| Letras português espanhol | 1 | 2 | 94 | 3,10 |
| Letras italiano | 2 | 2 | 93 | 2,19 |
| Letras português francês | 1 | 2 | 91 | 2,22 |
| Educação do campo em áreas de conhecimento da educação básica formação de professor | 1 | 1 | 90 | 0,73 |
| Ensino profissionalizante em área específica formação de professor | 4 | 3 | 90 | 4,43 |
| Gestão da qualidade | 6 | 6 | 90 | 0,02 |
| Engenharia mecatrônica | 1 | 1 | 90 | 0,22 |
| Construção naval | 1 | 1 | 90 | 0,50 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Municípios | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|---|
| Nenhum resultado para os filtros selecionados. | ||||
Exibindo - de 118