Visão consolidada do estado com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Municípios | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|---|
| Design de produto | 3 | 6 | 132 | 1,35 |
| Engenharia industrial | 1 | 1 | 132 | 0,19 |
| Automação industrial | 7 | 7 | 128 | 0,30 |
| Saneamento ambiental | 2 | 2 | 125 | 1,89 |
| Engenharia biomédica | 2 | 2 | 122 | 0,29 |
| Ciência de dados | 5 | 4 | 117 | 1,14 |
| Gestão da produção | 13 | 10 | 111 | 1,20 |
| Ciências aeronáuticas | 2 | 2 | 103 | 1,18 |
| Programas interdisciplinares abrangendo artes e humanidades | 2 | 1 | 100 | 0,25 |
| Defesa cibernética | 1 | 1 | 100 | 0,02 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Municípios | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|---|
| Nenhum resultado para os filtros selecionados. | ||||
Exibindo - de 112