Visão consolidada do estado com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Municípios | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|---|
| Sistemas embarcados | 2 | 2 | 100 | 0,01 |
| Conservação e restauro | 1 | 1 | 99 | 0,64 |
| Gestão hospitalar | 4 | 7 | 95 | 0,53 |
| Engenharia automotiva | 1 | 1 | 90 | 0,68 |
| Física médica | 3 | 3 | 88 | 2,05 |
| Engenharia de bioprocessos | 3 | 1 | 85 | 1,00 |
| Programas interdisciplinares abrangendo computação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | 3 | 3 | 81 | 0,02 |
| Engenharia de minas | 2 | 2 | 79 | 0,78 |
| Ciências atuariais | 1 | 1 | 75 | 0,97 |
| Criação digital | 1 | 1 | 73 | 0,36 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Municípios | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|---|
| Nenhum resultado para os filtros selecionados. | ||||
Exibindo - de 112