Visão consolidada do estado com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Municípios | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|---|
| Antropologia | 1 | 1 | 72 | 0,88 |
| Oceanografia | 1 | 1 | 67 | 2,30 |
| Agropecuária | 1 | 1 | 67 | 1,03 |
| Programas interdisciplinares abrangendo ciências sociais, comunicação e informação | 1 | 1 | 66 | 2,18 |
| Letras escrita criativa | 1 | 1 | 64 | 0,98 |
| Agroindústria | 2 | 2 | 62 | 1,44 |
| Horticultura | 2 | 2 | 62 | 0,55 |
| Toxicologia | 2 | 2 | 60 | 2,97 |
| Engenharia física | 1 | 1 | 56 | 0,93 |
| Engenharia de agrimensura e cartográfica | 2 | 2 | 56 | 0,82 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Municípios | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|---|
| Nenhum resultado para os filtros selecionados. | ||||
Exibindo - de 112