Visão consolidada do estado com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Municípios | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|---|
| ABI Educação | 1 | 1 | 52 | 1,13 |
| Produção fonográfica | 1 | 1 | 50 | 0,72 |
| Manejo da produção agrícola | 3 | 1 | 50 | 1,04 |
| Computação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) em biociências e saúde | 1 | 1 | 49 | 3,24 |
| Gestão da saúde | 2 | 2 | 48 | 3,92 |
| História da arte | 1 | 1 | 46 | 1,96 |
| ABI Ciências naturais, matemática e estatística | 1 | 1 | 44 | 5,14 |
| Dança | 1 | 1 | 43 | 0,74 |
| Sistemas de telecomunicações | 1 | 1 | 41 | 0,10 |
| Desenho industrial | 1 | 1 | 40 | 4,13 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Municípios | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|---|
| Nenhum resultado para os filtros selecionados. | ||||
Exibindo - de 112