Visão consolidada do estado com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Municípios | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|---|
| Engenharia aeroespacial | 1 | 1 | 40 | 5,28 |
| Podologia | 3 | 3 | 38 | 0,03 |
| Educação indígena formação de professor | 2 | 2 | 34 | 1,18 |
| Teatro | 1 | 1 | 32 | 3,66 |
| Produção editorial | 1 | 1 | 32 | 2,53 |
| Gestão desportiva e de lazer | 2 | 2 | 32 | 1,03 |
| Letras língua brasileira de sinais formação de professor | 3 | 3 | 30 | 3,37 |
| Musicoterapia | 1 | 1 | 30 | 0,13 |
| ABI Artes e humanidades | 1 | 1 | 29 | 2,41 |
| Engenharia mecatrônica | 3 | 3 | 21 | 0,95 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Municípios | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|---|
| Nenhum resultado para os filtros selecionados. | ||||
Exibindo - de 112