Visão consolidada do estado com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Municípios | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|---|
| Artes visuais formação de professor | 7 | 7 | 129 | 3,02 |
| Matemática | 2 | 2 | 127 | 0,52 |
| Programas interdisciplinares abrangendo ciências naturais, matemática e estatística | 2 | 2 | 123 | 1,58 |
| Ciências agrárias formação de professor | 1 | 1 | 117 | 0,81 |
| Química industrial e tecnológica | 1 | 1 | 117 | 0,50 |
| Produção audiovisual | 2 | 2 | 111 | 0,97 |
| Eletrônica industrial | 1 | 1 | 110 | 3,65 |
| Construção naval | 1 | 1 | 108 | 0,02 |
| Terapia ocupacional | 3 | 3 | 105 | 1,00 |
| Práticas integrativas | 3 | 3 | 101 | 0,37 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Municípios | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|---|
| Nenhum resultado para os filtros selecionados. | ||||
Exibindo - de 94