Visão consolidada do estado com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Municípios | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|---|
| Comunicação social | 1 | 1 | 100 | 2,37 |
| ABI Ciências naturais, matemática e estatística | 1 | 1 | 99 | 8,97 |
| Turismo | 5 | 5 | 99 | 2,23 |
| Gestão ambiental | 3 | 4 | 85 | 0,99 |
| Fabricação mecânica | 3 | 3 | 85 | 2,21 |
| Engenharia automotiva | 1 | 1 | 85 | 3,84 |
| Engenharia de telecomunicações | 2 | 2 | 81 | 4,05 |
| Letras língua brasileira de sinais | 1 | 1 | 79 | 1,96 |
| Educação do campo em áreas de conhecimento da educação básica formação de professor | 1 | 1 | 77 | 2,13 |
| Teatro formação de professor | 2 | 2 | 77 | 4,21 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Municípios | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|---|
| Nenhum resultado para os filtros selecionados. | ||||
Exibindo - de 94