Visão consolidada do estado com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Municípios | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|---|
| Engenharia de alimentos | 1 | 1 | 100 | 2,03 |
| Engenharia ambiental | 1 | 1 | 100 | 1,95 |
| Jogos digitais | 1 | 1 | 100 | 0,03 |
| Segurança pública | 1 | 1 | 99 | 1,04 |
| Letras português espanhol formação de professor | 2 | 1 | 98 | 0,40 |
| Computação formação de professor | 5 | 2 | 84 | 1,44 |
| Ciências sociais formação de professor | 1 | 1 | 80 | 1,30 |
| Educação do campo em áreas de conhecimento da educação básica formação de professor | 2 | 2 | 80 | 1,68 |
| Gestão da produção | 2 | 2 | 63 | 2,44 |
| Relações internacionais | 1 | 1 | 60 | 2,40 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Municípios | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|---|
| Nenhum resultado para os filtros selecionados. | ||||
Exibindo - de 22