Visão consolidada do estado com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Municípios | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|---|
| Geografia | 1 | 1 | 60 | 0,60 |
| Ciências sociais | 1 | 1 | 60 | 0,37 |
| Biologia | 1 | 1 | 50 | 1,02 |
| Alimentos | 1 | 1 | 45 | 0,18 |
| Agroindústria | 1 | 1 | 40 | 1,70 |
| Educação especial formação de professor | 1 | 1 | 40 | 4,75 |
| Educação indígena formação de professor | 1 | 1 | 40 | 5,05 |
| Manejo da produção agrícola | 1 | 1 | 40 | 2,73 |
| Letras inglês formação de professor | 3 | 3 | 36 | 0,36 |
| Letras língua brasileira de sinais formação de professor | 1 | 1 | 31 | 1,06 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Municípios | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|---|
| Nenhum resultado para os filtros selecionados. | ||||
Exibindo - de 22