Visão consolidada do município com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Arquitetura e urbanismo | 4 | 833 | 0,28 |
| Agronomia | 2 | 819 | 0,16 |
| Biomedicina | 3 | 807 | 0,83 |
| Odontologia | 4 | 664 | 0,99 |
| Engenharia elétrica | 4 | 615 | 0,68 |
| Engenharia de computação | 3 | 590 | 0,25 |
| Medicina | 4 | 564 | 26,34 |
| Engenharia de produção | 5 | 418 | 0,22 |
| Jornalismo | 2 | 393 | 0,48 |
| Educação física | 4 | 343 | 1,49 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA | 10 | 360 | 4,19 |
Exibindo 11-11 de 11