Visão consolidada do município com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| ABI Ciências naturais, matemática e estatística | 1 | 155 | 1,36 |
| Gestão hospitalar | 2 | 151 | 4,26 |
| Engenharia de alimentos | 2 | 151 | 2,83 |
| Educação especial formação de professor | 2 | 140 | 3,24 |
| ABI Ciências sociais, comunicação e informação | 1 | 130 | 2,02 |
| Gestão de pessoas | 2 | 130 | 0,54 |
| Economia | 1 | 129 | 2,75 |
| Engenharia florestal | 2 | 117 | 22,15 |
| Turismo | 1 | 108 | 2,56 |
| Biologia | 2 | 105 | 43,00 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Nenhum resultado para os filtros selecionados. | |||
Exibindo - de 26