Visão consolidada do município com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Biblioteconomia | 1 | 103 | 2,17 |
| Alimentos | 2 | 103 | 19,53 |
| Física formação de professor | 3 | 102 | 2,54 |
| Teologia | 1 | 100 | 0,31 |
| Ciências naturais formação de professor | 2 | 92 | 1,63 |
| Música formação de professor | 2 | 84 | 5,25 |
| Secretariado | 2 | 84 | 12,62 |
| Engenharia química | 1 | 84 | 1,86 |
| Educação indígena formação de professor | 1 | 80 | 1,30 |
| ABI Artes e humanidades | 1 | 70 | 1,56 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Nenhum resultado para os filtros selecionados. | |||
Exibindo - de 26