Visão consolidada do município com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Engenharia biomédica | 1 | 66 | 1,56 |
| Computação formação de professor | 1 | 63 | 52,10 |
| Engenharia de pesca | 1 | 63 | 14,75 |
| Produção audiovisual | 1 | 60 | 1,00 |
| Programas interdisciplinares abrangendo agricultura, silvicultura, pesca e veterinária | 1 | 60 | 1,58 |
| Engenharia de agrimensura e cartográfica | 1 | 59 | 12,85 |
| Zootecnia | 1 | 59 | 20,59 |
| História | 1 | 55 | 5,58 |
| Biotecnologia | 1 | 55 | 2,56 |
| Geofísica | 1 | 55 | 0,84 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Nenhum resultado para os filtros selecionados. | |||
Exibindo - de 26