Visão consolidada do município com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Biologia | 1 | 50 | 3,34 |
| Engenharia mecânica | 1 | 50 | 4,12 |
| Matemática formação de professor | 1 | 40 | 3,80 |
| Engenharia de pesca | 1 | 40 | 1,10 |
| Geografia formação de professor | 1 | 40 | 3,50 |
| Arqueologia | 1 | 40 | 1,85 |
| Economia | 1 | 40 | 4,30 |
| Física formação de professor | 1 | 40 | 1,98 |
| Gestão pública | 1 | 40 | 4,43 |
| Computação formação de professor | 1 | 40 | 3,80 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Nenhum resultado para os filtros selecionados. | |||
Exibindo - de 7