Visão consolidada do município com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Saúde coletiva | 1 | 40 | 3,10 |
| Biologia formação de professor | 1 | 40 | 3,50 |
| Ciência da computação | 1 | 35 | 8,89 |
| Engenharia florestal | 1 | 34 | 5,82 |
| Zootecnia | 1 | 34 | 5,47 |
| Biotecnologia | 1 | 34 | 2,50 |
| Música formação de professor | 1 | 30 | 3,80 |
| Química formação de professor | 1 | 30 | 1,30 |
| Antropologia | 1 | 30 | 2,07 |
| Educação do campo em áreas de conhecimento da educação básica formação de professor | 1 | 30 | 1,00 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Nenhum resultado para os filtros selecionados. | |||
Exibindo - de 7