Visão consolidada do município com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Fisioterapia | 2 | 1.085 | 0,86 |
| Nutrição | 2 | 1.070 | 0,29 |
| Biomedicina | 2 | 1.019 | 0,79 |
| Medicina veterinária | 2 | 980 | 1,84 |
| Enfermagem | 5 | 920 | 5,87 |
| Odontologia | 4 | 919 | 2,02 |
| Administração | 4 | 892 | 1,19 |
| Redes de computadores | 1 | 740 | 0,00 |
| Pedagogia | 4 | 710 | 1,96 |
| Economia | 2 | 636 | 0,00 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL DA AMAZÔNIA | 1 | 102 | 0,22 |
Exibindo 11-11 de 11