Visão consolidada do município com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Contabilidade | 4 | 594 | 2,31 |
| Farmácia | 2 | 538 | 1,14 |
| Medicina | 3 | 242 | 33,56 |
| Estética e cosmética | 1 | 164 | 0,40 |
| Engenharia de alimentos | 1 | 153 | 3,58 |
| Jornalismo | 1 | 138 | 5,43 |
| Serviço social | 3 | 110 | 0,09 |
| Teologia | 1 | 100 | 0,00 |
| Física formação de professor | 2 | 75 | 2,88 |
| Programas interdisciplinares abrangendo educação | 1 | 60 | 5,77 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Nenhum resultado para os filtros selecionados. | |||
Exibindo - de 11