Visão consolidada do município com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Direito | 20 | 6.340 | 2,22 |
| Administração | 17 | 3.181 | 1,71 |
| Engenharia civil | 12 | 3.068 | 0,85 |
| Psicologia | 10 | 2.614 | 2,40 |
| Enfermagem | 16 | 2.466 | 3,10 |
| Contabilidade | 12 | 2.381 | 1,09 |
| Pedagogia | 12 | 2.120 | 1,78 |
| Arquitetura e urbanismo | 7 | 1.918 | 1,27 |
| Fisioterapia | 10 | 1.807 | 1,68 |
| Engenharia elétrica | 6 | 1.802 | 0,66 |
Exibindo 1-10 de 86
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| FACULDADE ESTÁCIO DE TERESINA | 16 | 9.490 | 0,90 |
| Centro Universitário Facid Wyden | 26 | 9.023 | 2,22 |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU DE TERESINA | 17 | 7.638 | 0,23 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ | 58 | 4.698 | 7,64 |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO SANTO AGOSTINHO | 32 | 2.920 | 1,28 |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU TERESINA SUL | 10 | 2.579 | 0,54 |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ | 34 | 2.575 | 8,32 |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO UNINOVAFAPI | 12 | 2.519 | 2,60 |
| CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO PARNAÍBA | 3 | 1.950 | 0,18 |
| FACULDADE DE EDUCAÇÃO DO PIAUÍ | 4 | 1.150 | 0,19 |
Exibindo 1-10 de 28