Visão consolidada do município com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Ciências naturais formação de professor | 2 | 120 | 6,99 |
| Zootecnia | 2 | 115 | 5,38 |
| Ciências sociais formação de professor | 2 | 106 | 5,00 |
| Filosofia formação de professor | 3 | 102 | 2,99 |
| Economia | 1 | 101 | 4,51 |
| Engenharia de agrimensura e cartográfica | 2 | 100 | 4,02 |
| ABI Saúde e bem-estar | 2 | 90 | 20,53 |
| Engenharia de materiais | 1 | 88 | 4,48 |
| Energias renováveis | 2 | 80 | 4,50 |
| Letras espanhol formação de professor | 1 | 80 | 3,70 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Nenhum resultado para os filtros selecionados. | |||
Exibindo - de 28