Visão consolidada do município com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Biologia | 2 | 71 | 6,11 |
| Educação do campo em áreas de conhecimento da educação básica formação de professor | 1 | 60 | 2,00 |
| Letras português francês formação de professor | 1 | 60 | 5,27 |
| Física | 1 | 60 | 2,22 |
| Matemática | 1 | 55 | 3,29 |
| Estatística | 1 | 50 | 4,84 |
| Ciência política | 1 | 48 | 5,35 |
| Artes visuais formação de professor | 2 | 45 | 2,89 |
| Música formação de professor | 1 | 44 | 2,89 |
| Secretariado | 1 | 43 | 3,33 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Nenhum resultado para os filtros selecionados. | |||
Exibindo - de 28