Visão consolidada do município com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Filosofia | 3 | 187 | 2,46 |
| História formação de professor | 5 | 180 | 10,61 |
| Optometria | 1 | 180 | 0,84 |
| Engenharia de telecomunicações | 2 | 165 | 4,81 |
| Letras português formação de professor | 6 | 155 | 8,49 |
| Agronomia | 1 | 154 | 10,12 |
| Energias renováveis | 1 | 140 | 1,36 |
| Geografia formação de professor | 2 | 136 | 4,93 |
| ABI Saúde e bem-estar | 1 | 130 | 6,90 |
| Ciências sociais formação de professor | 2 | 123 | 5,14 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Nenhum resultado para os filtros selecionados. | |||
Exibindo - de 42