Visão consolidada do município com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Geografia | 2 | 120 | 3,76 |
| Música formação de professor | 2 | 119 | 3,64 |
| Ciências sociais | 3 | 117 | 6,04 |
| Criação digital | 1 | 116 | 11,66 |
| Engenharia de alimentos | 1 | 115 | 7,43 |
| Engenharia de pesca | 1 | 114 | 7,82 |
| Teatro formação de professor | 2 | 112 | 5,85 |
| Biologia formação de professor | 3 | 104 | 13,62 |
| Letras espanhol formação de professor | 2 | 97 | 6,82 |
| Letras inglês formação de professor | 4 | 95 | 10,77 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Nenhum resultado para os filtros selecionados. | |||
Exibindo - de 42