Visão consolidada do município com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Física | 2 | 92 | 4,11 |
| Educação do campo em áreas de conhecimento da educação básica formação de professor | 1 | 90 | 2,33 |
| Comunicação social | 1 | 85 | 0,54 |
| Biblioteconomia | 3 | 77 | 8,17 |
| Engenharia mecatrônica | 1 | 75 | 5,36 |
| Engenharia metalúrgica | 1 | 72 | 4,47 |
| Estatística | 2 | 70 | 4,51 |
| Engenharia de software | 2 | 70 | 0,64 |
| Zootecnia | 1 | 70 | 11,60 |
| Programas interdisciplinares abrangendo ciências sociais, comunicação e informação | 1 | 66 | 6,62 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Nenhum resultado para os filtros selecionados. | |||
Exibindo - de 42