Visão consolidada do município com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Educação física | 3 | 230 | 0,30 |
| Medicina veterinária | 1 | 220 | 0,59 |
| Nutrição | 3 | 220 | 0,49 |
| Pedagogia | 5 | 212 | 1,72 |
| Biomedicina | 2 | 200 | 0,39 |
| Farmácia | 2 | 180 | 0,52 |
| Contabilidade | 2 | 179 | 2,78 |
| Fonoaudiologia | 1 | 170 | 0,69 |
| Matemática formação de professor | 3 | 146 | 4,28 |
| Engenharia de produção | 1 | 130 | 0,22 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Nenhum resultado para os filtros selecionados. | |||
Exibindo - de 9