Visão consolidada do município com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Gastronomia | 1 | 120 | 0,33 |
| Educação física formação de professor | 3 | 120 | 0,13 |
| Engenharia elétrica | 2 | 111 | 6,86 |
| Jornalismo | 1 | 110 | 0,23 |
| Engenharia de computação | 3 | 110 | 10,27 |
| Terapia ocupacional | 2 | 105 | 0,36 |
| Física formação de professor | 3 | 101 | 4,82 |
| História formação de professor | 3 | 90 | 4,14 |
| Alimentos | 1 | 75 | 8,15 |
| Saneamento ambiental | 1 | 75 | 7,12 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Nenhum resultado para os filtros selecionados. | |||
Exibindo - de 9