Visão consolidada do município com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Geografia formação de professor | 1 | 338 | 0,69 |
| Direito | 2 | 323 | 2,19 |
| Letras inglês formação de professor | 1 | 239 | 0,45 |
| Letras português formação de professor | 1 | 229 | 0,69 |
| Enfermagem | 1 | 162 | 2,07 |
| História formação de professor | 1 | 161 | 1,04 |
| Contabilidade | 1 | 150 | 0,83 |
| Farmácia | 1 | 149 | 1,01 |
| Fisioterapia | 1 | 145 | 1,70 |
| Engenharia civil | 2 | 110 | 1,45 |
Exibindo 1-10 de 18
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA | 6 | 1.298 | 1,05 |
| Escola de Ensino Superior do Agreste Paraibano | 12 | 1.258 | 1,65 |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA | 2 | 176 | 4,02 |