Visão consolidada do município com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Direito | 9 | 3.637 | 1,84 |
| Enfermagem | 8 | 2.320 | 2,04 |
| Engenharia civil | 8 | 1.652 | 0,82 |
| Administração | 9 | 1.528 | 2,94 |
| Fisioterapia | 8 | 1.493 | 1,81 |
| Contabilidade | 6 | 1.403 | 0,99 |
| Psicologia | 6 | 1.382 | 3,25 |
| Farmácia | 7 | 1.382 | 1,60 |
| Sistemas de informação | 7 | 1.262 | 0,96 |
| Design gráfico | 4 | 1.207 | 0,92 |
Exibindo 1-10 de 109
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Centro Universitário Maurício de Nassau de João Pessoa | 24 | 10.837 | 0,20 |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO DE JOÃO PESSOA | 40 | 9.788 | 1,20 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | 84 | 6.586 | 6,47 |
| FACULDADE DE ENFERMAGEM NOVA ESPERANÇA | 9 | 2.071 | 1,10 |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA | 6 | 1.880 | 0,82 |
| Faculdade Estácio da Paraíba | 5 | 1.788 | 1,24 |
| FACULDADE TRÊS MARIAS | 15 | 1.704 | 1,56 |
| FACULDADE INTERNACIONAL DA PARAÍBA | 38 | 1.380 | 2,23 |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA | 15 | 1.184 | 5,58 |
| FACULDADE UNINEVES | 3 | 590 | 0,58 |
Exibindo 1-10 de 24