Visão consolidada do município com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Biomedicina | 3 | 1.071 | 0,93 |
| Contabilidade | 3 | 1.043 | 0,47 |
| Educação física | 3 | 1.029 | 1,50 |
| Sistemas de informação | 5 | 896 | 0,93 |
| Engenharia de produção | 4 | 893 | 0,62 |
| Medicina veterinária | 2 | 864 | 1,95 |
| Engenharia mecânica | 3 | 800 | 0,52 |
| Engenharia ambiental e sanitária | 1 | 744 | 0,00 |
| Pedagogia | 4 | 720 | 2,39 |
| Engenharia química | 2 | 694 | 0,05 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Nenhum resultado para os filtros selecionados. | |||
Exibindo - de 9