Visão consolidada do município com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Gastronomia | 2 | 583 | 0,58 |
| Engenharia elétrica | 1 | 564 | 0,18 |
| Publicidade e propaganda | 1 | 515 | 0,00 |
| Design de interiores | 3 | 500 | 0,36 |
| Jornalismo | 1 | 466 | 0,48 |
| Fonoaudiologia | 1 | 454 | 0,30 |
| Terapia ocupacional | 1 | 434 | 0,17 |
| Ciência da computação | 1 | 334 | 1,63 |
| Gestão financeira | 2 | 320 | 0,00 |
| Marketing | 1 | 240 | 1,00 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Nenhum resultado para os filtros selecionados. | |||
Exibindo - de 9