Visão consolidada do município com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Administração | 25 | 18.859 | 0,51 |
| Psicologia | 17 | 13.106 | 0,90 |
| Contabilidade | 14 | 11.864 | 0,16 |
| Direito | 23 | 10.492 | 1,27 |
| Arquitetura e urbanismo | 9 | 10.439 | 0,21 |
| Economia | 6 | 8.360 | 0,19 |
| Enfermagem | 18 | 7.442 | 0,94 |
| Sistemas de informação | 16 | 6.705 | 0,99 |
| Engenharia civil | 10 | 5.798 | 0,24 |
| Fisioterapia | 13 | 5.609 | 0,97 |
Exibindo 1-10 de 130
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS ESUDA | 14 | 44.471 | 0,05 |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU | 38 | 39.899 | 0,21 |
| Centro Universitário FBV Wyden | 38 | 18.883 | 0,64 |
| Centro Universitário Estácio do Recife | 25 | 17.034 | 0,73 |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO BRASILEIRO | 37 | 8.780 | 0,58 |
| UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PERNAMBUCO | 38 | 8.295 | 0,67 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO | 85 | 5.664 | 9,17 |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIVERSO RECIFE | 10 | 4.771 | 0,87 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | 26 | 3.222 | 7,70 |
| UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO | 18 | 2.520 | 1,00 |
Exibindo 1-10 de 36