Visão consolidada do município com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Nutrição | 2 | 324 | 0,72 |
| Farmácia | 2 | 310 | 0,79 |
| Biologia formação de professor | 1 | 279 | 2,29 |
| Matemática formação de professor | 1 | 222 | 0,63 |
| Contabilidade | 1 | 200 | 0,93 |
| História formação de professor | 1 | 190 | 0,58 |
| Pedagogia | 2 | 188 | 0,83 |
| Educação física formação de professor | 1 | 144 | 0,63 |
| Agronomia | 1 | 140 | 2,98 |
| Zootecnia | 1 | 140 | 2,21 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Nenhum resultado para os filtros selecionados. | |||
Exibindo - de 9