Visão consolidada do município com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Engenharia de pesca | 1 | 140 | 0,89 |
| Biologia | 1 | 140 | 2,33 |
| Terapia ocupacional | 1 | 140 | 0,50 |
| Sistemas de informação | 1 | 120 | 4,01 |
| Economia | 1 | 120 | 2,77 |
| Química formação de professor | 1 | 120 | 1,65 |
| Medicina | 2 | 90 | 1,97 |
| Física formação de professor | 1 | 72 | 2,08 |
| Fonoaudiologia | 1 | 60 | 0,10 |
| Serviço social | 1 | 50 | 0,26 |
Exibindo 21-30 de 30
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Nenhum resultado para os filtros selecionados. | |||
Exibindo - de 9