Visão consolidada do município com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Educação física | 2 | 190 | 0,08 |
| Biomedicina | 2 | 149 | 0,71 |
| Contabilidade | 3 | 142 | 3,58 |
| Engenharia de produção | 2 | 120 | 0,67 |
| Matemática formação de professor | 3 | 116 | 1,82 |
| Engenharia civil | 3 | 97 | 3,14 |
| Sistemas de informação | 2 | 88 | 0,44 |
| Programas interdisciplinares abrangendo ciências naturais, matemática e estatística | 1 | 80 | 1,89 |
| Programas interdisciplinares abrangendo artes e humanidades | 1 | 80 | 2,88 |
| Pedagogia | 2 | 80 | 5,06 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Nenhum resultado para os filtros selecionados. | |||
Exibindo - de 6