Visão consolidada do município com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Biologia formação de professor | 3 | 70 | 3,39 |
| Engenharia ambiental e sanitária | 1 | 60 | 2,18 |
| Odontologia | 1 | 60 | 0,50 |
| Geologia | 1 | 50 | 1,54 |
| Química formação de professor | 1 | 46 | 0,74 |
| Letras português formação de professor | 2 | 41 | 2,88 |
| Matemática | 1 | 36 | 0,75 |
| Química | 1 | 36 | 1,22 |
| Geografia | 1 | 36 | 1,03 |
| História formação de professor | 2 | 36 | 3,78 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Nenhum resultado para os filtros selecionados. | |||
Exibindo - de 6