Visão consolidada do município com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Educação especial formação de professor | 1 | 150 | 1,78 |
| Engenharia civil | 2 | 149 | 0,67 |
| Engenharia florestal | 1 | 133 | 1,32 |
| Engenharia ambiental e sanitária | 1 | 130 | 1,72 |
| Agronomia | 1 | 129 | 5,67 |
| Biomedicina | 1 | 120 | 1,33 |
| Educação física | 1 | 115 | 0,27 |
| Contabilidade | 1 | 112 | 0,69 |
| Biologia formação de professor | 1 | 106 | 6,33 |
| Arquitetura e urbanismo | 1 | 105 | 0,57 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Nenhum resultado para os filtros selecionados. | |||
Exibindo - de 3