Visão consolidada do município com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Radiologia | 1 | 104 | 0,63 |
| Sistemas para internet | 1 | 101 | 0,52 |
| Educação física formação de professor | 1 | 100 | 0,60 |
| Medicina veterinária | 1 | 87 | 18,34 |
| Biologia | 1 | 86 | 5,56 |
| Zootecnia | 1 | 84 | 5,25 |
| Educação do campo formação de professor | 1 | 80 | 5,55 |
| Agroecologia | 1 | 76 | 2,72 |
| Gestão de cooperativas | 1 | 76 | 3,01 |
| Engenharia de pesca | 1 | 74 | 1,84 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Nenhum resultado para os filtros selecionados. | |||
Exibindo - de 3