Visão consolidada do município com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Nutrição | 3 | 309 | 0,60 |
| Biomedicina | 2 | 303 | 0,87 |
| Programas interdisciplinares abrangendo ciências naturais, matemática e estatística | 1 | 252 | 0,56 |
| Engenharia civil | 2 | 251 | 0,32 |
| Sistemas de informação | 2 | 185 | 1,16 |
| Ciências naturais formação de professor | 1 | 180 | 1,19 |
| Artes formação de professor | 1 | 162 | 1,03 |
| Engenharia agrícola | 1 | 131 | 1,32 |
| Engenharia florestal | 1 | 129 | 0,56 |
| Engenharia ambiental e sanitária | 1 | 125 | 0,69 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Nenhum resultado para os filtros selecionados. | |||
Exibindo - de 5