Visão consolidada do município com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Educação física | 1 | 122 | 0,21 |
| Jornalismo | 1 | 121 | 0,02 |
| Programas interdisciplinares abrangendo artes e humanidades | 1 | 110 | 1,06 |
| Produção cultural | 1 | 110 | 1,49 |
| Engenharia de transportes | 1 | 108 | 1,19 |
| Engenharia ambiental | 2 | 105 | 2,45 |
| Aquicultura | 1 | 104 | 0,36 |
| Programas interdisciplinares abrangendo ciências sociais, comunicação e informação | 1 | 88 | 1,42 |
| Administração pública | 1 | 83 | 1,88 |
| Agroindústria | 1 | 71 | 1,90 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Nenhum resultado para os filtros selecionados. | |||
Exibindo - de 5