Visão consolidada do município com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Optometria | 2 | 105 | 0,80 |
| Geografia formação de professor | 4 | 104 | 4,02 |
| Administração pública | 2 | 104 | 7,65 |
| Música | 1 | 101 | 1,19 |
| Ciências naturais formação de professor | 1 | 100 | 1,98 |
| Zootecnia | 1 | 100 | 5,34 |
| Eventos | 3 | 96 | 3,61 |
| Saúde coletiva | 1 | 93 | 3,12 |
| Artes visuais formação de professor | 1 | 90 | 2,16 |
| Biotecnologia | 1 | 90 | 4,64 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Nenhum resultado para os filtros selecionados. | |||
Exibindo - de 38