Visão consolidada do município com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Secretariado | 1 | 88 | 3,53 |
| Biologia formação de professor | 2 | 80 | 0,00 |
| Biblioteconomia | 1 | 80 | 2,73 |
| Artes visuais | 1 | 79 | 5,41 |
| Filosofia formação de professor | 3 | 75 | 4,49 |
| Estatística | 2 | 74 | 2,59 |
| Produção editorial | 2 | 66 | 5,83 |
| Geologia | 1 | 60 | 2,90 |
| Engenharia de agrimensura e cartográfica | 1 | 60 | 2,42 |
| Turismo | 2 | 55 | 6,84 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Nenhum resultado para os filtros selecionados. | |||
Exibindo - de 38