Visão consolidada do município com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Direito | 28 | 14.171 | 2,35 |
| Administração | 28 | 10.091 | 1,11 |
| Engenharia civil | 19 | 8.022 | 0,60 |
| Psicologia | 18 | 6.895 | 3,31 |
| Odontologia | 15 | 4.986 | 2,13 |
| Contabilidade | 20 | 4.250 | 0,85 |
| Arquitetura e urbanismo | 11 | 4.092 | 1,46 |
| Engenharia de produção | 15 | 3.769 | 0,48 |
| Enfermagem | 16 | 3.447 | 3,04 |
| Medicina veterinária | 10 | 3.411 | 2,64 |
Exibindo 1-10 de 135
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Centro Universitário Estácio de Belo Horizonte - Estácio BH | 27 | 18.335 | 0,95 |
| PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS | 73 | 16.727 | 1,34 |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO NEWTON PAIVA | 31 | 15.552 | 0,53 |
| UNIVERSIDADE FUMEC | 33 | 14.094 | 0,34 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | 92 | 10.880 | 9,91 |
| FACULDADE IBMEC | 12 | 6.223 | 1,38 |
| FACULDADE ANHANGUERA DE BELO HORIZONTE | 27 | 5.692 | 2,90 |
| Centro Universitário Arnaldo Janssen | 17 | 5.583 | 0,27 |
| CENTRO UNIVERSITARIO UNIVERSO BELO HORIZONTE | 11 | 4.731 | 0,97 |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO UNA | 89 | 4.423 | 2,23 |
Exibindo 1-10 de 47