Visão consolidada do município com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Comércio exterior | 6 | 287 | 0,05 |
| ABI Ciências sociais, comunicação e informação | 1 | 282 | 5,73 |
| Matemática formação de professor | 4 | 279 | 0,34 |
| Teologia | 7 | 273 | 0,63 |
| Engenharia de minas | 3 | 272 | 1,60 |
| Biblioteconomia | 2 | 255 | 2,21 |
| Fonoaudiologia | 3 | 239 | 4,61 |
| Programas interdisciplinares abrangendo saúde e bem-estar | 1 | 236 | 2,63 |
| Design gráfico | 4 | 235 | 4,23 |
| Sistemas para internet | 3 | 220 | 0,03 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Nenhum resultado para os filtros selecionados. | |||
Exibindo - de 47