Visão consolidada do município com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Geografia formação de professor | 4 | 214 | 0,25 |
| Física formação de professor | 3 | 211 | 0,24 |
| Biologia formação de professor | 4 | 207 | 0,60 |
| Aquicultura | 1 | 206 | 1,27 |
| Biologia | 6 | 205 | 1,74 |
| Música | 3 | 183 | 0,33 |
| Ciências militares | 1 | 180 | 1,00 |
| Química industrial e tecnológica | 2 | 179 | 1,78 |
| Cinema e audiovisual | 3 | 177 | 1,75 |
| Programas interdisciplinares abrangendo negócios, administração e direito | 1 | 166 | 3,55 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Nenhum resultado para os filtros selecionados. | |||
Exibindo - de 47