Visão consolidada do município com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| ABI Educação | 1 | 624 | 0,61 |
| Programas interdisciplinares abrangendo ciências naturais, matemática e estatística | 1 | 614 | 0,47 |
| História formação de professor | 1 | 390 | 0,45 |
| Geografia formação de professor | 1 | 361 | 0,29 |
| Turismo | 1 | 333 | 0,68 |
| Programas interdisciplinares abrangendo ciências sociais, comunicação e informação | 1 | 265 | 0,36 |
| Pedagogia | 1 | 251 | 1,19 |
| Biologia formação de professor | 1 | 238 | 0,85 |
| Zootecnia | 1 | 186 | 1,45 |
| Educação física formação de professor | 1 | 139 | 1,65 |
Exibindo 1-10 de 27
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI | 28 | 4.746 | 2,05 |
| UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 1 | 115 | 5,57 |