Visão consolidada do município com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Matemática formação de professor | 1 | 85 | 0,39 |
| Engenharia ambiental | 1 | 85 | 0,66 |
| Engenharia de alimentos | 1 | 85 | 0,44 |
| Engenharia de agrimensura e cartográfica | 1 | 79 | 0,72 |
| História formação de professor | 1 | 76 | 0,93 |
| Biologia formação de professor | 1 | 75 | 0,99 |
| Pedagogia | 1 | 66 | 1,82 |
| Redes de computadores | 1 | 61 | 1,23 |
| Agronomia | 1 | 47 | 4,00 |
| Educação do campo formação de professor | 1 | 35 | 2,06 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS | 11 | 694 | 1,13 |