Visão consolidada do município com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Engenharia florestal | 1 | 139 | 1,37 |
| Engenharia agrícola | 1 | 139 | 1,88 |
| História formação de professor | 1 | 137 | 2,26 |
| Economia | 1 | 126 | 1,90 |
| Letras português formação de professor | 1 | 118 | 2,03 |
| Serviço social | 1 | 113 | 2,89 |
| Gestão pública | 1 | 109 | 1,38 |
| Letras espanhol formação de professor | 1 | 107 | 0,57 |
| Contabilidade | 1 | 107 | 4,41 |
| Matemática formação de professor | 1 | 106 | 1,24 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Nenhum resultado para os filtros selecionados. | |||
Exibindo - de 10