Visão consolidada do município com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Biologia | 1 | 104 | 2,88 |
| Publicidade e propaganda | 1 | 104 | 1,12 |
| Sistemas de informação | 2 | 102 | 9,00 |
| Engenharia mecânica | 2 | 101 | 0,23 |
| Engenharia biomédica | 1 | 100 | 0,00 |
| Letras inglês formação de professor | 1 | 99 | 2,58 |
| Engenharia elétrica | 3 | 93 | 2,10 |
| Zootecnia | 1 | 90 | 4,63 |
| Ensino religioso formação de professor | 1 | 87 | 0,49 |
| Fonoaudiologia | 1 | 81 | 0,26 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Nenhum resultado para os filtros selecionados. | |||
Exibindo - de 10