Visão consolidada do município com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| ABI Saúde e bem-estar | 1 | 115 | 3,26 |
| Biologia formação de professor | 1 | 100 | 1,68 |
| Cafeicultura | 1 | 75 | 1,04 |
| Educação física | 1 | 59 | 0,24 |
| Ciência da computação | 1 | 53 | 6,38 |
| Agronomia | 1 | 50 | 6,48 |
| Medicina veterinária | 1 | 47 | 17,40 |
| Educação física formação de professor | 1 | 41 | 0,15 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS | 8 | 540 | 3,93 |