Visão consolidada do município com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Administração | 1 | 144 | 2,07 |
| Sistemas de informação | 1 | 143 | 2,51 |
| Alimentos | 1 | 70 | 0,27 |
| Engenharia de produção | 1 | 70 | 1,40 |
| Engenharia civil | 1 | 70 | 1,54 |
| Agronomia | 1 | 62 | 5,02 |
| Biologia | 1 | 61 | 2,51 |
| Contabilidade | 1 | 60 | 2,72 |
| Nutrição | 1 | 58 | 5,36 |
| Química | 1 | 36 | 0,92 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA | 10 | 774 | 2,39 |